Modelo | CDB15 | |
Acionamento: elétrico (tipo bateria, rede elétrica,…), diesel, gasolina, gás combustível | Elétrico | |
Tipo de operador: manual, pedestre, em pé, sentado, selecionador de pedidos | Pedestre | |
Capacidade nominal/carga nominal | Q(kg) | 1500 |
Distância do centro de carga | c(mm) | 600 |
Distância de carga, centro do eixo motriz até o garfo | x(mm) | 951/1021 |
Distância entre eixos | y(mm) | 1236/1306 |
Peso de serviço | kg | 114 |
Carregamento por eixo, carregado dianteiro/traseiro | kg | 410/1204 |
Carregamento por eixo, dianteiro/traseiro sem carga | kg | 85/29 |
Pneus: borracha maciça, superelástica, pneumática, poliuretano | Poliuretano (PU) | |
Tamanho do pneu dianteiro | Ф210×75 | |
Tamanho do pneu traseiro | Ф80×93/Ф80×70 | |
Rodas, número dianteiro/traseiro (x = rodas motrizes) | 1×2(4) | |
Piso, traseira | b11(mm) | 390/525 |
Máx. Altura de elevação | h3(mm) | 110 |
Altura da barra de tração na posição de condução mín./máx. | h14(mm) | 635/1200 |
Altura, abaixada | h13(mm) | 80 |
Comprimento total | l1(mm) | 1580/1650 |
Comprimento até a face dos garfos | l2(mm) | 430 |
Largura total | b1/b2(mm) | 550/685 |
Dimensões do garfo DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) |
Propagação de garfo | b5(mm) | 550/685 |
Distância ao solo, centro da distância entre eixos | m2(mm) | 27 |
Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversalmente | Ast(mm) | 2180/2250 |
Largura do corredor para paletes 800 x 1200 longitudinalmente | Ast(mm) | 2050/2085 |
Raio de giro | Wa(mm) | 1380/1450 |
Velocidade de deslocamento, com/sem carga | km/h | 4.3/4.5 |
Velocidade de elevação, carregado/sem carga | m/s | 0.016/0.02 |
Máx. capacidade de nivelamento, com/sem carga | % | 5/20 |
Freio de serviço | Electromagnetic | |
Classificação do motor de acionamento S2 60 min | kW | 0.75 |
Classificação do motor de elevação em S3 15% | kW | 0.5 |
Tensão/capacidade nominal da bateria K5 | (V)/(Ah) or kWh | 24/20 (lithium battery) |
Peso da bateria | kg | 4.5 |
Nível de pressão sonora no banco do motorista | dB(A) | 70 |
1kg = 2,205 lb 1 polegada = 25,40 mm
* Opção de bateria: 24V/30Ah