Porta-Paletes Eléctrico Xilin – CBD20W-E19 | Capacidade de Carga: 2000KG | Altura de Elevação Máxima: 110mm | 24 V | 105 Ah | Carregador: 5 A – 220 V
O tipo Mini com o mesmo tamanho do porta-paletes manual, amplamente utilizado em oficinas de corredores estreitos, supermercados, etc.
Disponibilidade: Em Stock
| Modelo | CBD20W-E19 | ||
| Acionamento: elétrico (tipo bateria, rede elétrica, …), diesel, gasolina, gás combustível | Elétrico | ||
| Tipo de operador: manual, pedestre, em pé, sentado, selecionador de pedidos | Pedestre | ||
| Capacidade nominal/carga nominal | Q(kg) | 2000 | |
| Distância do centro de carga | c(mm) | 600 | |
| Distância de carga, centro do eixo motriz até o garfo | x(mm) | 935/1005 | |
| Distância entre eixos | y(mm) | 1283/1353 | |
| Peso de serviço | 220 | ||
| Carregamento por eixo, carregado dianteiro/traseiro | 600/1620 | ||
| Carregamento por eixo, dianteiro/traseiro sem carga | 170/50 | ||
| Pneus: borracha maciça, superelástica, pneumática, poliuretano | Poliuretano (PU) | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | Φ195×70 | ||
| Tamanho do pneu traseiro | único Φ80×93/74×93 em tandem Φ80×70/74×70 | ||
| Rodas adicionais (dimensões) | 44×17 | ||
| Rodas, número dianteiro/traseiro (× = rodas motrizes) | 1X+2/2(4) | ||
| Piso, frente | b10(mm) | 284 | |
| Piso, traseira | b11(mm) | 360/390/525 | |
| Máx. Altura de elevação | h3(mm) | 110 | |
| Altura da barra de tração na posição de condução mín./máx. | h14(mm) | 700/1250 | |
| Altura abaixada | h13(mm) | 85/75 | |
| Comprimento total | l1(mm) | 1654/1724 | |
| Comprimento até a face dos garfos | l2(mm) | 504 | |
| Largura total | b1/b2(mm) | 685/562 | |
| Dimensões do garfo DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) | |
| Propagação de garfo | b5(mm) | 520/550/685 | |
| Distância ao solo, centro da distância entre eixos | m2(mm) | 32/22 | |
| Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversalmente | Ast(mm) | 2244/2310 | |
| Largura do corredor para paletes 800 × 1200 longitudinalmente | Ast(mm) | 2120/2155 | |
| Raio de giro | Wa(mm) | 1440/1510 | |
| Velocidade de deslocamento, com/sem carga | km/h | 4.3/4.8 | |
| Velocidade de elevação, carregado/sem carga | EM | 0,025/0,03 | |
| Velocidade de descida, com/sem carga | EM | 0,035/0,025 | |
| Máx. capacidade de nivelamento, com/sem carga | % | 20/05 | |
| Freio de serviço | Eletromagnético | ||
| Classificação do motor de acionamento S2 60 min | kW | 0.75 | |
| Classificação do motor de elevação em S3 15% | kW | 0.8 | |
| Tensão/capacidade nominal da bateria K5 | (V)/(Ah) or kWh | 24/105 | |
| Peso da bateria | kg | 49 | |
| Nível de pressão sonora no banco do motorista | dB(A) | 70 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.